I-UHP 350mm Graphite Electrode
I-UHP 350mm Graphite Electrode yenziwe nge-petroleum coke, inaliti ye-coke, ne-bonding pitch yamalahle. Inqubo yokukhiqiza yayo yile: i-calcining, dosing, mix, forming, baking and impregnation, graphitization in high temperature of over 3000°C, then machining precision.
| Ukuqhathanisa Ukucaciswa Kwezobuchwepheshe kwe-UHP Graphite Electrode 14" | ||
| I-Electrode | ||
| Into | Iyunithi | Ukucaciswa Komhlinzeki |
| Izici Ezijwayelekile Ze-Pole | ||
| Ububanzi Okuzisholo | mm | 300 |
| I-Max Diameter | mm | 358 |
| Ububanzi obuncane | mm | 352 |
| Ubude Begama | mm | 1600/1800 |
| Ubude obukhulu | mm | 1700/1900 |
| Ubude obuncane | mm | 1500/1700 |
| Ukuminyana kwenqwaba | g/cm3 | 1.68-1.73 |
| amandla aphambene | I-MPa | ≥12.0 |
| Young' Modulus | I-GPa | ≤13.0 |
| Ukumelana Okuqondile | µΩm | 4.8-5.8 |
| Ubuningi bokuminyana bamanje | KA/cm2 | 20-30 |
| Ikhono Lamanje Lokuthwala | A | 20000-30000 |
| (CTE) | 10-6℃ | ≤1.2 |
| okuqukethwe komlotha | % | ≤0.2 |
| Izimpawu Ezijwayelekile Zengono (4TPI) | ||
| Ukuminyana kwenqwaba | g/cm3 | 1.78-1.84 |
| amandla aphambene | I-MPa | ≥22.0 |
| Young' Modulus | I-GPa | ≤18.0 |
| Ukumelana Okuqondile | µΩm | 3.4-4.0 |
| (CTE) | 10-6℃ | ≤1.0 |
| okuqukethwe komlotha | % | ≤0.2 |

