250HP graphite electrode
I-electrode ye-graphite ekhiqizwa yi-Hebei Hexi Carbon Company ingu-250mm ububanzi no-1800mm ubude. Iyabalwa, igaywe, ihlolwe, ixutshwe, ixove, ibunjwe, ibhakwe, ifakwe futhi ifakwe i-graphitized nge-coke ye-petroleum yekhwalithi ephezulu, i-coke yenaliti kanye ne-coal pitch, bese yenziwa ngomshini ngokuvumelana nezidingo zamakhasimende.
I-HP250 graphite electrode ekhiqizwe yi-Hexi Carbon Company inezici zokuphikiswa okuphansi, ukuqhutshwa kahle kukagesi, ukumelana nokushaqeka okushisayo okuhle kakhulu, okuqukethwe komlotha ophansi, ukwakheka okuhlangene, ukumelana okuhle kwe-oxidation, amandla aphezulu emishini, futhi iyimpahla engcono kakhulu yokushayela isithando somlilo se-arc kanye isithando somlilo.
Zonke izinhlobo zama-graphite electrode akhiqizwa imboni yethu zingenziwa ngomshini ngokuya ngezidingo zamakhasimende. Imboni inenombolo enkulu yezikhala ze-RP,HP,UHP graphite electrode. Ngemva kokuthola izidingo zesayizi ye-oda yekhasimende, ukucubungula nokupakishwa kungaqedwa phakathi kwezinsuku eziyishumi futhi kuthunyelwe e-Tianjin Port.
Yamukela amakhasimende amasha namadala ukuze uxhumane nathi ukuze uthintane nemibuzo yezobuchwepheshe, ukubonisana nezintengo.
Ukwethembeka nochwepheshe, singathenjwa.
| Ukuqhathanisa Ukucaciswa Kwezobuchwepheshe kwe-HP Graphite Electrode 10″ | ||
| I-Electrode | ||
| Into | Iyunithi | Ukucaciswa |
| Izici Ezijwayelekile Ze-Pole | ||
| Ububanzi Okuzisholo | mm | 250 |
| I-Max Diameter | mm | 256 |
| Ububanzi obuncane | mm | 251 |
| Ubude Begama | mm | 1600/1800 |
| Ubude obukhulu | mm | 1700/1900 |
| Ubude obuncane | mm | 1500/1700 |
| Ukuminyana kwenqwaba | g/cm3 | 1.68-1.73 |
| amandla aphambene | I-MPa | ≥11.0 |
| I-Elastic Modulus | I-GPa | ≤12.0 |
| Ukumelana Okuqondile | µΩm | 5.2-6.5 |
| Ubuningi bokuminyana bamanje | A/cm2 | 17-27 |
| Ikhono Lamanje Lokuthwala | A | 8000-13000 |
| (CTE) | 10-6℃ | ≤2.0 |
| okuqukethwe komlotha | % | ≤0.2 |
| Izimpawu Ezijwayelekile Zengono (4TPI/3TPI) | ||
| Ukuminyana kwenqwaba | g/cm3 | 1.78-1.83 |
| amandla aphambene | I-MPa | ≥20.0 |
| Young' Modulus | I-GPa | ≤15.0 |
| Ukumelana Okuqondile | µΩm | 3.5-4.5 |
| (CTE) | 10-6℃ | ≤1.8 |
| okuqukethwe komlotha | % | ≤0.2 |












